Wie es funktioniert: Die Luft tritt in den Vorreiniger durch einen Vorbildschirm ein, der große Trümmer entfernt, und fließt dann durch statische Flügel, wodurch die Luft, um sich zu drehen, um die Zentrifugalkraft zu schaffen, um Staub, Schmutzinsekten, Regen und Schnee aus dem Luftstrom zu trennenden. Rotierende Luft treibt das Hochgeschwindigkeitslaufrad an, um Verunreinigungen von speziellen Entladungsöffnungen an der Seite des Gehäuses zu entladen, nur gereinigte Luft strömt in den Luftfilter.
Vorteile auf einen Blick
Trennen Sie mehr als 92% Verunreinigungen aus der Ansaugluft
Hoher Luftstrom - niedriger Widerstand
Verbesserung der Kraftstoffeffizienz, um den Kraftstoffverbrauch zu erreichen
Kompaktes, geringeres Design
Luftfilterlebensdauer verlängern
Zeit reduzieren
Verlängere Motor- und Turboladerlebenszeit
Selbstbetrieben und selbstreinigend, wartungsfrei
Metallhülle, Pulverspray-Oberflächenbehandlungsprozess
Modell | Luftstrombereich | Leistungsbereich | Gewicht | Messung | |||
A (Höhe) | H (Lenght) | Φc (Durchmesser) | Φb (Outlet-Rohrdurchmesser) | ||||
Kc21. | 1.0A1,5m³ / min. | 15-30HP. (11-22kw) | 0.60kg | 102mm (4.00 \") | 70mm (2.76 \") | 133mm (5.24 \") | 51mm (4.84 \") |
Kc31. | 1.5A3,5m³ / min. | 30-60HP (22-45 kW) | 1.10kg. | 170mm (6.69 \") | 118mm (4.65 \") | 178mm (7.00 \") | 51mm (4.84 \"), 76mm (2.99 \") |
Kc41. | 3.5A7,0m³ / min | 60-120HP (45-90 kW) | 1.60kg. | 153mm (6.02 \") | 108mm (4.25 \") | 199mm (7.83 \") | 76mm (2,99 \"), 102mm (4.02 \") |
Kc81. | 7.0A11.0m³ / min. | 120-160 PS (90-120 kW) | 2.00kg | 172mm (6.77 \") | 129mm (5.08 \") | 244mm (9.61 \") | 102mm (4.02 \"), 114mm (4.49 \"), 127mm (5.00 \") |
Kc91. | 11.0A15.0m³ / min. | 160-220HP (120-165 kW) | 2.50kg | 202mm (7.95 \") | 152mm (5.98 \") | 280mm (11.02 \") | 114mm (4.49 \"), 127mm (5.00 \"), 133mm (5.24 \"), |
Kc111. | 15.0A22.0.0m³ / min. | 220-300HP (165-225 kW) | 3.00kg | 200mm (7.87 \") | 154mm (6.06 \") | 309mm (12.17 \") | 133mm (5.24 \"), 152mm (5,98 \"), 178mm (7.01 \") |
Kc211. | 22.0A30,0m³ / min. | 300-400 PS (225-300 kW) | 4.00kg | 200mm (7.87 \") | 155mm (6.10 \") | 359mm (14,13 \") | 152mm (5.98 \"), 178mm (7.01 \"), 203mm (7,99 \") |
Kc411. | 30.0A40.0m³ / min. | 400-550HP (300-410 kW) | 5.60kg. | 248mm (9.76 \") | 185mm (7.28 \") | 422mm (16.61 \") | 178mm (7.01 \"), 203mm (7,99 \") |
Zuhause Firmenprofil Produkte Lösung Herunterladen FAQ Nachrichten Kontaktiere uns
PC-Serie Air Pre-Cleaer KC-Serie Air Pre-Cleaer DC Series Air Pre-Cleaer PP-Serie Air Pre-Cleaer PCP-Serie Air Pre-Cleaer BCP-Serie Air Pre-Cleaer Ölbadluftfilter Radialdichtungsluftfilter Axialdichtungsluftfilter Luftfilter der Cl-Serie Luftfilter der DCF-Serie Diesel-Kraftstofffilter / Wasser-Saffartor Montage & Zubehör