Wie es funktioniert:
Luft strömt in Gehäuse, um sich zu drehen. Die Zentrifugalkraft trennt die schwersten Verunreinigungen aus dem Luftstrom. Diese Verunreinigungen werden durch ein integrales Evakuatorventil abgegeben. Nur gereinigte Luft strömt zu den Luftfilterelementen (Primär- und Sicherheitsstufen der Filtration). Diese Elemente behalten die 99,99% für die Verunreinigungen, die in der ersten Stufe nicht eliminiert wurden. Dann strömen Sie Luftströme an den Motor- oder Luftkompressor.
Vorteile auf einen Blick:
Breitluftströmungsbereich von 1,5 m² / min bis 60m3 / min
Filtrationseffizienz mindestens 99,99%
Metallgehäuse, schwarzer Pulvermantel
Kompakte Struktur und einfache Installation
Horizontal oder vertikal montieren
Sicherheitselement ist Standard
Einschränkungsanzeigeport ist Standard
Standardelemente ersetzen, einfach warten
Hoher Luftstrom-niedriger Widerstand
Filter Element
Spezielles Filruisonfiltermedium mit kontinuierlichem interner Mechanismuswechsel, Abendmahlstaubkapazität und perfekte Filtrationseffizienz
Stabile Faltenbildung, um Falten vor dem Verformen oder Binden unter harten Bedingungen zu verhindern
Feste Axial-Krawattenstab und Befestigungsmutter, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten
Langes Leben, Niederdruckabfall, Haltbarkeit
Modell | Luftstrombereich | Leistungsbereich | Gewicht | Messung | Element | ||||||
L (Länge) | K (Montagelochabstand) | H | Φc. (Durchmesser) | Φb. (Auslassrohrdurchmesser) | ΦD. (Einlassrohrdurchmesser) | hauptsächlich | Sicherheit | ||||
KL4. | 1.5A4,5m³ / min. | 30A80HP (22A60KW) | 3.8kg (8.40lbs) | 392mm (15.43 \") | 202mm (7.95 \") | 101mm (3.98 \") | 167mm (6.57 \") | 63mm (2,5 \") | 63mm (2,5 \") | EP070. | ES070. |
KL6. | 4.5A6,0 m³ / min. | 80A90HP (60A67KW) | 4.90kg (10.79 lbs) | 430mm (16.93 \") | 207mm (8.15 \") | 113mm (4.45 \") | 198mm (7.80 \") | 70mm (2.75 \") | 76mm (3 \") | EP080. | ES080. |
KL8. | 6.0A8,0m³ / min. | 90A120HP (67A90KW) | 5.30kg (11.70lb) | 445mm (17.52 \") | 206mm (8.11 \") | 130mm (5.12 \") | 216mm (8,50 \") | 76mm (3 \") | 76mm (3 \") | EP120. | ES120. |
KL12. | 8.0A12.0m³ / min. | 120A180HP (90A120KW) | 7,50 kg (16.50 lbs) | 478mm (18.82 \") | 120mm (4.72 \") | 146mm (5.75 \") | 253mm (9.96 \") | 102mm (4 \") | 102mm (4 \") | EP180. | ES180. |
KL15. | 12.0A15.0m³ / min. | 160A180HP (120A134KW) | 9.95kg (21.92 £) | 490mm (19.29 \") | 140mm (5.51 \") | 151mm (5.94 \") | 267mm (10.51 \") | 102mm (4 \") | 102mm (4 \") | EP220. | ES220. |
KL18. | 15.0A18.0m³ / min. | 180A210HP (134A157KW) | 12.50kg (27.55 lbs) | 548mm (21.57 \") | 140mm (5.51 \") | 161mm (6.34 \") | 290mm (11.42 \") | 102mm (4 \") | 114mm (4,5 \") | EP240. | ES240. |
KL21. | 20.0A21.0m³ / min. | 240A280HP (179A209KW) | 15.40kg (33.90 lbs) | 608mm (23.94 \") | 140mm (5.51 \") | 173mm (6.81 \") | 316mm (12.44 \") | 130mm (5.12 \") | 133mm (5,25 \") | EP260. | ES260. |
KL28. | 21.0A28.0m³ / min. | 280A320HP (209A239KW) | 18.15kg (40.00lbs) | 608mm (23.94 \") | 200mm (7.87 \") | 230mm (9.06 \") | 390mm (15.43 \") | 152mm (6 \") | 152mm (6 \") | EP310. | ES310. |
KL35. | 28.0A35.0m³ / min. | 320A380HP (239A380KW) | 21.00kg (46.25 lbs) | 591mm (23.27 \") | 200mm (7.87 \") | 258mm (10,16 \") | 442mm (17.40 \") | 152mm (6 \") | 152mm (6 \") | EP350. | ES350. |
KL43. | 35.043.0m³ / min. | 380A450HP (283A335KW) | 35.70kg (76.65 lbs) | 727mm (28.62 \") | 180mm (7.09 \") | 272mm (10.71 \") | 460mm (18.11 \") | 152mm (6 \") | 152mm (6 \") | EP430. | ES430. |
Zuhause Firmenprofil Produkte Lösung Herunterladen FAQ Nachrichten Kontaktiere uns
PC-Serie Air Pre-Cleaer KC-Serie Air Pre-Cleaer DC Series Air Pre-Cleaer PP-Serie Air Pre-Cleaer PCP-Serie Air Pre-Cleaer BCP-Serie Air Pre-Cleaer Ölbadluftfilter Radialdichtungsluftfilter Axialdichtungsluftfilter Luftfilter der Cl-Serie Luftfilter der DCF-Serie Diesel-Kraftstofffilter / Wasser-Saffartor Montage & Zubehör