Wie es funktioniert:
Der Luftfilter der Cl-Serie ändert den radialen Lufteinlass des herkömmlichen Produkts und die Luft tritt durch das Einlassloch der Endabdeckung in das Luftfiltergehäuse ein, um den direkten Lufteinlass zu realisieren. Nach der Luft s der Luftfilter wird mit hoher Geschwindigkeit durch die Wirkung der statischen Wirbelschaufel an der Endabdeckung gedreht, und die erzeugte Zentrifugalkraft trennt die schwersten Verunreinigungen aus dem Luftstrom. Diese Verunreinigungen werden durch ein integrales Evakuatorventil abgegeben. Nur gereinigte Luft strömt zu den Luftfilterelementen (Primär- und Sicherheitsstufen der Filtration). Diese Elemente behalten die 99,99% der Verunreinigungen, die in der ersten Stufe nicht eliminiert wurden. Dann strömen Sie Luftströme an den Motor- oder Luftkompressor.
Vorteile auf einen Blick:
Kompakte Struktur und weniger Platzbedarf
Direkter Lufteinlaufmodus kann viele Installationsmöglichkeiten erreichen
Metallgehäuse, schwarzer Pulvermantel
Sicherheitselement ist Standard
Einschränkungsanzeigeport ist Standard
Standardelemente ersetzen, einfach warten
Hoher Luftstrom-niedriger Widerstand
Filtrationseffizienz mindestens 99,99%
| Modell | Luftstrombereich | Leistungsbereich | Gewicht | Messung | Element | |||||
| L (Länge) | K (Montagelochabstand) | H | Φc. (Durchmesser) | Φb. (Auslassrohrdurchmesser) | hauptsächlich | Sicherheit | ||||
| CL15. | 12.0A18.0m³ / min. | 160A210HP (120A160KW) | 12.5kg (21,92 £) | 480mm (18,9 \") | 140mm (5.51 \") | 159mm (6.26 \") | 290mm (11.42 \") | 110mm (4.33 \") | EP220. | ES220. |
| CL21. | 20.0A21.0m³ / min. | 240A280HP (179A209KW) | 15.40kg (33.90 lbs) | 608mm (23.94 \") | 140mm (5.51 \") | 173mm (6.81 \") | 316mm (12.44 \") | 130mm (5.12 \") | EP260. | ES260. |
| CL28. | 21.0A28.0m³ / min. | 280A320HP (209A239KW) | 18.15kg (40.00lbs) | 608mm (23.94 \") | 200mm (7.87 \") | 230mm (9.06 \") | 390mm (15.43 \") | 152mm (6 \") | EP310. | ES310. |
| CL35. | 28.0A35.0m³ / min. | 320A380HP (239A380KW) | 21.00kg (46.25 lbs) | 591mm (23.27 \") | 200mm (7.87 \") | 258mm (10,16 \") | 442mm (17.40 \") | 152mm (6 \") | EP350. | ES350. |
Zuhause Firmenprofil Produkte Lösung Herunterladen FAQ Nachrichten Kontaktiere uns
PC-Serie Air Pre-Cleaer KC-Serie Air Pre-Cleaer DC Series Air Pre-Cleaer PP-Serie Air Pre-Cleaer PCP-Serie Air Pre-Cleaer BCP-Serie Air Pre-Cleaer Ölbadluftfilter Radialdichtungsluftfilter Axialdichtungsluftfilter Luftfilter der Cl-Serie Luftfilter der DCF-Serie Diesel-Kraftstofffilter / Wasser-Saffartor Montage & Zubehör