Wie es funktioniert:
Die Ansaugluft wird durch das Ölbad geleitet. Dort werden die groben Staubpartikel aus der Luft entfernt und dann nach oben umgeleitet. Der Aufwärtsstrom nimmt die Filterpakete mit Öl aus dem Ölbad und der Schmutz in der Ansaugluft wird dort abgeschieden. Dieses Öl fließt zurück in das Bad und der Schmutz ist dort abgelegt.
Vorteile auf einen Blick:
Trennen Sie 99% Verunreinigungen aus der Ansaugluft
Verbesserung der Kraftstoffeffizienz, um den Kraftstoffverbrauch zu erreichen.
Sie müssen nur das Öl ersetzen, Kosten sparen
Abendmahlstaubkapazität, geeignet für Staubbearbeitungsbedingungen
Erweitern Sie Luftfilterleben, die als Vorreinigung verwendet werden
Zeit reduzieren
Service ohne Ersatzteile
Modell | Luftstrombereich | Leistungsbereich | Gewicht | Messung | |||
L (Höhe) | Φc (Durchmesser) | Φb. (Auslassrohrdurchmesser) | ΦD. (Einlassrohrdurchmesser) | ||||
Von21. | 15-21m³ / min (531-743cfm) | 180-280HP (134-209 kW) | 12.24kg. | 516mm (20.31 \") | 388mm (15,28 \") | 133mm (5.24 \") | 152mm (5.98 \") |
Von28. | 21-28m³ / min (741-988cfm) | 280-320HP (209-239kw) | 15.31kg. | 586mm (23.07 \") | 388mm (15,28 \") | 152mm (5.98 \") | 152mm (5.98 \") |
Von35. | 28-35m³ / min (988-1235cfm) | 320-380HP (239-283kw) | 18.26kg. | 746mm (29.37 \") | 388mm (15,28 \") | 152mm (5.98 \") | 152mm (5.98 \") |
Von 40. | 35-43m³ / min (1235-1517cfm) | 380-450HP (283-336kw) | 21.08kg. | 781mm (30,75 \") | 388mm (15,28 \") | 152mm (5.98 \") | 152mm (5.98 \") |
Zuhause Firmenprofil Produkte Lösung Herunterladen FAQ Nachrichten Kontaktiere uns
PC-Serie Air Pre-Cleaer KC-Serie Air Pre-Cleaer DC Series Air Pre-Cleaer PP-Serie Air Pre-Cleaer PCP-Serie Air Pre-Cleaer BCP-Serie Air Pre-Cleaer Ölbadluftfilter Radialdichtungsluftfilter Axialdichtungsluftfilter Luftfilter der Cl-Serie Luftfilter der DCF-Serie Diesel-Kraftstofffilter / Wasser-Saffartor Montage & Zubehör